Sistema | MOTOR DE CA 5KW KDS | Luz inferior llevada del espejo | Huésped de la rociada de la fibra | ||
Parrilla que croma con la luz del tiempo del día de funcionamiento | indicador digital de 7 pulgadas | pasos laterales | |||
correas seguras | dirección de la fibra | borde de Aluminm de 14 pulgadas | Asiento de DOS tonos | ||
Neumático | 22X10-14 CARLISE | Kilometraje de la resistencia | el 100-120km | ||
Velocidad delantera máxima | 40km/h | Tiempo de carga | 8-10 horas | ||
Motor | Motor de CA de 5KW KDS | Regulador | regulador de 400A KDS | ||
Sistema ligero | Haz secuencial de /High /Low | Cargador | A bordo | ||
Chasis | Chasis de Alluminum | tope de acero delantero |
Especificación
Capacidad de pasajero | 4 | Dimensiones totales | 3175×1219×2050m m | ||
Peso de carga máximo | 360kgs | Peso neto (sin las baterías) | 320kgs | ||
Capacidad que sube (a carga plena) | el 30% | Movimiento máximo del freno | los 2.4m | ||
Separación de tierra | 170m m | Radio de torneado mínimo | los 3.9m | ||
F / Pista de R | 950/1020m m | Distancia entre ejes | 1670m m | ||
Cuerpo | “PP” que dirigen el plasitc | Capítulo | Marco de aluminio | ||
Cargamento del envío | GP 20 | 8 PCS | HQ 40 | 21PCS |
Empaquetado y envío
1. Fecha de expedición: 15 días para producir en masa
2. el ' ajuste 4 units.1*40'HQ del GP 1*20 cupo 16 unidades.
3. Asia: 3-7 días a llegar; Otro: 15-30 días a llegar.